ナナカフェ(7Cafe)
(SANKYO)4号機/ST機/A-400type |
特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
立ち回りポイント | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
▼ボーナス放出契機
規定RT数消化
イチゴ成立時の抽選に当選時(解除率1/16)
約1/100でイチゴ成立。ボーナスは即放出される。当選率1/3197。
メロン成立時の抽選に当選時(解除率1/32)
最大10Gの前兆あり。前兆RTを経由する。当選率1/1598。
内部ボーナス成立時の抽選に当選時(解除率1/128)
最大10Gの前兆あり。前兆RTを経由する。当選率1/18559。
1G連荘契機
ボーナス中JACハズレ成立
(出現率1/256 当選率65535/65536)全リール停止後にリールが七色にフラッシュする
ボーナス中オールフルーツが出現
(出現率1/242 当選率1/4)
ボーナス中ブドウ成立
(出現率1/2.56 当選率1/364)
※初当たりを含め5連以上することはない
▼4つのモードモード移行契機はボーナス。各モードで天井が違い、最大で1200G。
◆通常モード
天井は1000G。201~250Gと301~400GでのST解除率が若干高い。
◆ハマリモード
天井は1200G。連荘モード、ボンバーモードに移行しやすい。 ボーナス振り分けはREGが多い。
◆連荘モード
天井は250G。100G以内にST解除する確率は90%以上。される。60%でループする。
◆ボンバーモード
天井は50G。50%でループ。転落してもほぼ連荘モードに移行。大きな連荘が期待できるモード。
▼モード別RTゲーム数振り分け
通常モード | ハマリモード | 連荘 | ボンバー | ||||
奇数
設定 |
偶数
設定 |
奇数
設定 |
設定
2・4 |
設定6 | 全設定 | 全設定 | |
1~10 | 1.5% | 1.5% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 6.2% | 33.3% |
11~20 | 1.5% | 1.5% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 15.8% | 11.1% |
21~30 | 1.5% | 1.5% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 15.8% | 11.1% |
31~40 | 1.5% | 1.5% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 15.8% | 11.1% |
41~50 | 1.5% | 1.5% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 6.2% | 33.3% |
51~100 | 3.9% | 3.9% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 35.0% | 0% |
101~150 | 7.8% | 15.6% | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 2.5% | 0% |
151~200 | 0.3% | 0.3% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 1.2% | 0% |
201~250 | 16.6% | 28.0% | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 1.2% | 0% |
251~300 | 0.3% | 0.3% | 2.5% | 10.0% | 10.0% | 0% | 0% |
301~400 | 30.9% | 28.0% | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 0% | 0% |
401~500 | 0.3% | 0.3% | 10.0% | 20.4% | 20.4% | 0% | 0% |
501~600 | 16.6% | 7.8% | 0.3% | 1.0% | 48.6% | 0% | 0% |
601~700 | 5.0% | 2.5% | 13.7% | 10.6% | 1.9% | 0% | 0% |
701~800 | 5.0% | 2.5% | 11.4% | 8.8% | 1.3% | 0% | 0% |
701~900 | 2.5% | 1.2% | 11.4% | 8.8% | 1.0% | 0% | 0% |
901~1000 | 2.5% | 1.2% | 9.1% | 7.0% | 0.7% | 0% | 0% |
1001~1050 | 0% | 0% | 9.1% | 7.0% | 0.4% | 0% | 0% |
1051~1100 | 0% | 0% | 6.8% | 5.1% | 0.3% | 0% | 0% |
1101~1150 | 0% | 0% | 6.8% | 5.1% | 0.1% | 0% | 0% |
1151~1200 | 0% | 0% | 6.1% | 3.3% | 0.1% | 0% | 0% |
▼モード移行振り分け
通常モード | ||||
通常モード | ハマリモード | 連荘モード | ボンバー | |
設定1 | 33% | 33% | 31% | 2% |
設定2 | 33% | 33% | 33% | 0.4% |
設定3 | 29% | 29% | 31% | 10% |
設定4 | 29% | 29% | 36% | 5% |
設定5 | 22% | 22% | 31% | 22% |
設定6 | 22% | 22% | 50% | 3% |
ハマリモード | ||||
通常モード | ハマリモード | 連荘モード | ボンバー | |
設定1 | 33% | 33% | 31% | 10% |
設定2 | 33% | 33% | 33% | 2% |
設定3 | 31% | 8% | 39% | 20% |
設定4 | 31% | 8% | 47% | 12% |
設定5 | 31% | 4% | 39% | 31% |
設定6 | 31% | 4% | 67% | 3% |
連荘モード | ||||
通常モード | ハマリモード | 連荘モード | ボンバー | |
全設定 | 19% | 19% | 59% | 0.4% |
ボンバー | ||||
通常モード | ハマリモード | 連荘モード | ボンバー | |
全設定 | 0.4% | 0.4% | 49% | 49% |
▼通常時の打ち方苺付き赤7を枠内に狙う
↓
メロンまで滑ったら中、右リールもメロン狙い
※メロンまで滑って揃わなければボーナスorオールフルーツ目
▼BIG消化手順
(残り10P以降JACIN優先)液晶で成立役をナビするので指示通りに打つ。
↓
成立役がメロンの場合全リールメロン狙い
チェリーだった場合は左リールチェリー狙い
リプレイハズシ手順
バナナのナビが出る(JACIN確定)
↓
右、中リール適当打ち
左リール枠内に夢夢でハズシ
ハズシ時平均獲得枚数・・398.4枚